USD/UZS | Sell Rate | Buy Rate | Unit | Change |
---|---|---|---|---|
1 USD to UZS | 9523.42 | 9542.50 | UZS | +0.35% |
100 Dollar to Uzbekistani Som | 952,342.00 | 954,250.00 | UZS | +0.35% |
200 Dollar to Uzbekistani Som | 1,904,684.00 | 1,908,500.00 | UZS | +0.35% |
250 Dollar to Uzbekistani Som | 2,380,855.00 | 2,385,625.00 | UZS | +0.35% |
500 Dollar to Uzbekistani Som | 4,761,710.00 | 4,771,250.00 | UZS | +0.35% |
1000 Dollar to Uzbekistani Som | 9,523,420.00 | 9,542,500.00 | UZS | +0.35% |
USD/EUR 0.9017 | USD/GBP 0.7616 | USD/CHF 0.9846 | USD/JPY 108.74 | USD/CAD 1.3239 | USD/SGD 1.3596 | USD/AUD 1.4689 |
Advertising
This page shows the amount how much you sell Uzbekistani Soms when you buy Dollars. When you want to buy Dollar and sell Uzbekistani Som you have to look at the USD/UZS currency pair to learn rates of buy and sell.
USD to UZS Calculator
Dollar to Uzbekistani Som Calculator | |||
---|---|---|---|
Amount (USD) | Sell (UZS) | Buy (UZS) | |
Last Update: 11.12.2019 05:42:41 |
USD/UZS Chart
