USD/RSD | Sell Rate | Buy Rate | Unit | Change |
---|---|---|---|---|
1 USD to RSD | 105.83 | 106.04 | RSD | +0.26% |
100 Dollar to Serbian Dinar | 10,583.00 | 10,604.00 | RSD | +0.26% |
200 Dollar to Serbian Dinar | 21,166.00 | 21,208.00 | RSD | +0.26% |
250 Dollar to Serbian Dinar | 26,457.50 | 26,510.00 | RSD | +0.26% |
500 Dollar to Serbian Dinar | 52,915.00 | 53,020.00 | RSD | +0.26% |
1000 Dollar to Serbian Dinar | 105,830.00 | 106,040.00 | RSD | +0.26% |
USD/EUR 0.9015 | USD/GBP 0.7613 | USD/CHF 0.9845 | USD/JPY 108.75 | USD/CAD 1.3237 | USD/SGD 1.3598 | USD/AUD 1.4678 |
Advertising
This page shows the amount how much you sell Serbian Dinars when you buy Dollars. When you want to buy Dollar and sell Serbian Dinar you have to look at the USD/RSD currency pair to learn rates of buy and sell.
USD to RSD Calculator
Dollar to Serbian Dinar Calculator | |||
---|---|---|---|
Amount (USD) | Sell (RSD) | Buy (RSD) | |
Last Update: 11.12.2019 06:23:36 |
USD/RSD Chart
