USD/NAD | Sell Rate | Buy Rate | Unit | Change |
---|---|---|---|---|
1 USD to NAD | 14.6476 | 14.6770 | NAD | -0.51% |
100 Dollar to Namibian Dollar | 1,464.76 | 1,467.70 | NAD | -0.51% |
200 Dollar to Namibian Dollar | 2,929.52 | 2,935.40 | NAD | -0.51% |
250 Dollar to Namibian Dollar | 3,661.90 | 3,669.25 | NAD | -0.51% |
500 Dollar to Namibian Dollar | 7,323.80 | 7,338.50 | NAD | -0.51% |
1000 Dollar to Namibian Dollar | 14,647.60 | 14,677.00 | NAD | -0.51% |
USD/EUR 0.8972 | USD/GBP 0.7617 | USD/CHF 0.9816 | USD/JPY 108.61 | USD/CAD 1.3182 | USD/SGD 1.3578 | USD/AUD 1.4512 |
Advertising
This page shows the amount how much you sell Namibian Dollars when you buy Dollars. When you want to buy Dollar and sell Namibian Dollar you have to look at the USD/NAD currency pair to learn rates of buy and sell.
USD to NAD Calculator
Dollar to Namibian Dollar Calculator | |||
---|---|---|---|
Amount (USD) | Sell (NAD) | Buy (NAD) | |
Last Update: 12.12.2019 16:46:17 |
USD/NAD Chart
