USD/HKD | Sell Rate | Buy Rate | Unit | Change |
---|---|---|---|---|
1 USD to HKD | 7.8325 | 7.8482 | HKD | 0% |
100 Dollar to Hong Kong Dollar | 783.25 | 784.82 | HKD | 0% |
200 Dollar to Hong Kong Dollar | 1,566.50 | 1,569.64 | HKD | 0% |
250 Dollar to Hong Kong Dollar | 1,958.13 | 1,962.05 | HKD | 0% |
500 Dollar to Hong Kong Dollar | 3,916.25 | 3,924.10 | HKD | 0% |
1000 Dollar to Hong Kong Dollar | 7,832.50 | 7,848.20 | HKD | 0% |
USD/EUR 0.8855 | USD/GBP 0.7756 | USD/CHF 1.0055 | USD/JPY 110.51 | USD/CAD 1.3243 | USD/SGD 1.3570 | USD/AUD 1.3998 |
Advertising
This page shows the amount how much you sell Hong Kong Dollars when you buy Dollars. When you want to buy Dollar and sell Hong Kong Dollar you have to look at the USD/HKD currency pair to learn rates of buy and sell.
USD to HKD Calculator
Dollar to Hong Kong Dollar Calculator | |||
---|---|---|---|
Amount (USD) | Sell (HKD) | Buy (HKD) | |
Last Update: 16.02.2019 19:14:00 |
USD/HKD Chart
