USD/DZD | Sell Rate | Buy Rate | Unit | Change |
---|---|---|---|---|
1 USD to DZD | 119.49 | 119.73 | DZD | +0.15% |
100 Dollar to Algerian Dinar | 11,949.00 | 11,973.00 | DZD | +0.15% |
200 Dollar to Algerian Dinar | 23,898.00 | 23,946.00 | DZD | +0.15% |
250 Dollar to Algerian Dinar | 29,872.50 | 29,932.50 | DZD | +0.15% |
500 Dollar to Algerian Dinar | 59,745.00 | 59,865.00 | DZD | +0.15% |
1000 Dollar to Algerian Dinar | 119,490.00 | 119,730.00 | DZD | +0.15% |
USD/EUR 0.8980 | USD/GBP 0.7592 | USD/CHF 0.9822 | USD/JPY 108.61 | USD/CAD 1.3180 | USD/SGD 1.3576 | USD/AUD 1.4516 |
Advertising
This page shows the amount how much you sell Algerian Dinars when you buy Dollars. When you want to buy Dollar and sell Algerian Dinar you have to look at the USD/DZD currency pair to learn rates of buy and sell.
USD to DZD Calculator
Dollar to Algerian Dinar Calculator | |||
---|---|---|---|
Amount (USD) | Sell (DZD) | Buy (DZD) | |
Last Update: 12.12.2019 16:16:10 |
USD/DZD Chart
