USD/CHF | Sell Rate | Buy Rate | Unit | Change |
---|---|---|---|---|
1 USD to CHF | 1.0035 | 1.0055 | CHF | +0.03% |
100 Dollar to Swiss Franc | 100.35 | 100.55 | CHF | +0.03% |
200 Dollar to Swiss Franc | 200.70 | 201.10 | CHF | +0.03% |
500 Dollar to Swiss Franc | 501.75 | 502.75 | CHF | +0.03% |
1000 Dollar to Swiss Franc | 1,003.50 | 1,005.50 | CHF | +0.03% |
Advertising
1 Dollar to Swiss Franc Charts |
---|
USD to CHF Chart Today

USD to CHF Chart 6 Months

USD to CHF Chart 5 Years

USD to CHF Chart 10 Years

USD to CHF Chart 20 Years
